Descrizione
| Anno 2025 | ammontare debiti *) | n. imprese creditrici |
| 31/12/2025 | 919.677,41 | 42 |
| 30/09/2025 | 1.982.703,57 | 49 |
| 30/06/2025 | 475.845,22 | 17 |
| 31/03/2025 | 2.968.991,25 | 19 |
| Anno 2024 | ammontare debiti *) | n. imprese creditrici |
| 31/12/2024 | 609.535,21 | 21 |
| 30/09/2024 | 543.108,15 | 54 |
| 30/06/2024 | 1.411.893,9 | 55 |
| 31/03/2024 | 624.109,09 | 83 |
| Anno 2023 | ammontare debiti *) | n. imprese creditrici |
| 31/12/2023 | 918.163,99 | 124 |
| 30/09/2023 | 522.596,20 | 84 |
| 30/06/2023 | 765.838,24 | 78 |
| 30/03/2023 | 696.360.16 | 82 |
| Anno 2022 | ammontare debiti *) | n. imprese creditrici |
| 31/12/2022 | 370.015,52 | 76 |
| 30/09/2022 | 1.806.577,23 | 150 |
| 30/06/2022 | 1.635.706,29 | 152 |
| 30/03/2022 | 234.310,27 | 67 |
| Anno 2021 | ammontare debiti *) | n. imprese creditrici |
| 31/12/2021 | 351.361,57 | 130 |
| 30/09/2021 | 947.863,53 | 157 |
| 30/06/2021 | 991.026,61 | 174 |
| 31/03/2021 | 575.024,78 | 151 |
| Anno 2020 | ammontare debiti *) | n. imprese creditrici |
| 31/12/2020 | 775.679,27 | 148 |
| 30/09/2020 | 697.912,43 | 142 |
| 30/06/2020 | 683.555,62 | 137 |
| 31/03/2020 | 715.029,47 | 153 |
| Anno 2019 | ammontare debiti *) | n. imprese creditrici |
| 30/12/2019 | 956.545,33 | 123 |
| 30/09/2019 | 427.597,49 | 60 |
| 30/06/2019 | 2.479.575,62 | 308 |
| 30/03/2019 | 7.931.918,94. | 526 |
| Anno 2018 | ammontare debiti | n. imprese creditrici |
| 31/12/2018 | 7.444.795,37 | 546 |
| 30/06/2018 | 3.458.166,70 | 265 |
| 30/03/2018 | 9.154.331,26 | 489 |
| Anno 2017 | ammontare debiti | n. imprese creditrici |
| 31/12/2017 | 9.403.281,52 | 620 |
| 30/09/2017 | 6.184.647,95 | 418 |
*) I dati sono stati calcolati come da indicazioni della nota Ifel del 10/04/2019 e si riferiscono a fatture scadute e non pagate alla data della scadenza del trimestre